2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目-中(zhōng)标候選人公示
(招标編号:SCZF2023-ZB-0122/003)
公示開(kāi)始時間:2023年05月22日15時00分(fēn)00秒
公示結束時間:2023年05月25日15時00分(fēn)00秒
本2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(招标項目編号:SCZF2023-ZB-0122/003)經評标委員(yuán)會評審,确定001 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N1标段;002 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N2标段;003 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N3标段;004 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N4标段;005 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N5标段;006 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(銀河煤礦參與生(shēng)态保護修複榆佳高速—佳縣段)N1标段;007 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(銀河煤礦參與生(shēng)态保護修複榆佳高速—佳縣段)N2标段;008 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N1标段;009 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N2标段;010 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N3标段;011 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—米脂段)N1标段;012 2023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—米脂段)N2标段的中(zhōng)标候選人,現公示如下(xià):
一(yī)、評标情況
0012023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N1标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市偉業建設工(gōng)程有限公司 | 422.73392萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西恒越春錦建設工(gōng)程有限公司 | 424.61272萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 博冠建設集團有限公司 | 423.726016萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市偉業建設工(gōng)程有限公司 | 彭江江 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
2 | 陝西恒越春錦建設工(gōng)程有限公司 | 張亞楠 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 博冠建設集團有限公司 | 姚冬梅 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市偉業建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西恒越春錦建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 博冠建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
0022023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N2标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)昌建築工(gōng)程有限公司 | 405.716024萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 榆林市佳錦建設工(gōng)程有限公司 | 405.830152萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 榆林市萬德路橋工(gōng)程有限公司 | 410.088萬元(人民币) | 合格 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)昌建築工(gōng)程有限公司 | 燕林茂 | 園林專業高級工(gōng)程師 |
2 | 榆林市佳錦建設工(gōng)程有限公司 | 萬東平 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 榆林市萬德路橋工(gōng)程有限公司 | 張志(zhì)耀 | 園林專業高級工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)昌建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 榆林市佳錦建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 榆林市萬德路橋工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
0032023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N3标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西瑞生(shēng)路橋建築工(gōng)程有限公司 | 517.58616萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 途安建設集團有限公司 | 518.18144萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 榆林市恒易建築工(gōng)程有限公司 | 533.711286 萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西瑞生(shēng)路橋建築工(gōng)程有限公司 | 高玉平 | 園林綠化專業高級工(gōng)程師 |
2 | 途安建設集團有限公司 | 馬庭庭 | 園林綠化專業高級工(gōng)程師 |
3 | 榆林市恒易建築工(gōng)程有限公司 | 賀永岐 | 園林專業高級工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西瑞生(shēng)路橋建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 途安建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 榆林市恒易建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
0042023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N4标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰源建設工(gōng)程有限公司 | 474.779312萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40天 |
2 | 榆林高科建設集團有限公司 | 476.171976萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40天 |
3 | 榆林市長方建設工(gōng)程有限公司 | 491.428萬元(人民币) | 合格 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 騰源建設工(gōng)程有限公司 | 李文博 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
2 | 榆林高科建設集團有限公司 | 黃占平 | 林業高級工(gōng)程師 |
3 | 榆林市長方建設工(gōng)程有限公司 | 李倩 | 綠化專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 騰源建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 榆林高科建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 榆林市長方建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
0052023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆能集團總部參與生(shēng)态保護修複綏延高速—清澗段)N5标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西肆政建設有限公司 | 199.341萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 西北(běi)秦龍建設工(gōng)程有限責任公司 | 199.376218萬元(人民币) | 合格 | 40日曆天 |
3 | 陝西泓連晟實業有限公司 | 199.3751萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西肆政建設有限公司 | 李豔利 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
2 | 西北(běi)秦龍建設工(gōng)程有限責任公司 | 袁軍 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 陝西泓連晟實業有限公司 | 祝鵬飛 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西肆政建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 西北(běi)秦龍建設工(gōng)程有限責任公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西泓連晟實業有限公司 | 響應招标文件要求 |
0062023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(銀河煤礦參與生(shēng)态保護修複榆佳高速—佳縣段)N1标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西西佰中(zhōng)建設有限公司 | 339.3744萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西華中(zhōng)基業實業有限公司 | 347.99248萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 345.4122萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西西佰中(zhōng)建設有限公司 | 趙學智 | 園林專業高級工(gōng)程師 |
2 | 陝西華中(zhōng)基業實業有限公司 | 雷雲祥 | 園林技術專業高級工(gōng)程師 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 另建軍 | 園林專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西西佰中(zhōng)建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西華中(zhōng)基業實業有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
0072023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(銀河煤礦參與生(shēng)态保護修複榆佳高速—佳縣段)N2标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)民路橋有限公司 | 282.15008萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西吳洲實業有限公司 | 285.786277萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 定邊縣龍霸農林牧業綜合開(kāi)發有限公司 | 290.528072萬元(人民币) | 合格 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)民路橋有限公司 | 高永華 | 園林綠化專業高級工(gōng)程師 |
2 | 陝西吳洲實業有限公司 | 慕建通 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
3 | 定邊縣龍霸農林牧業綜合開(kāi)發有限公司 | 杜金霞 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中(zhōng)民路橋有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西吳洲實業有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 定邊縣龍霸農林牧業綜合開(kāi)發有限公司 | 響應招标文件要求 |
0082023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N1标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生(shēng)态工(gōng)程有限公司 | 298.37808萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西浩瀚園林綠化有限公司 | 299.95056萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 302.7024萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生(shēng)态工(gōng)程有限公司 | 賀旭明 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
2 | 陝西浩瀚園林綠化有限公司 | 李新流 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 另建軍 | 園林專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生(shēng)态工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西浩瀚園林綠化有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西嘉投建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
0092023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N2标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西中(zhōng)承建工(gōng)集團有限公司 | 245.683315萬元(人民币) | 符合國家合格标準 | 40日曆天 |
2 | 榆林市政江建設工(gōng)程有限公司 | 249.41034萬元(人民币) | 合格 | 40天 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | 247.93404萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西中(zhōng)承建工(gōng)集團有限公司 | 呂應強 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
2 | 榆林市政江建設工(gōng)程有限公司 | 左向軍 | 綠化專業工(gōng)程師 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | 牛虎平 | 林業專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西中(zhōng)承建工(gōng)集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 榆林市政江建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | 響應招标文件要求 |
0102023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—綏德段)N3标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建築工(gōng)程有限公司 | 248.7955萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西樂宇生(shēng)态建設有限公司 | 250.5011萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 陝西通冠建設工(gōng)程有限公司 | 249.5916萬元(人民币) | 合格 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建築工(gōng)程有限公司 | 高金利 | 園林專業高級工(gōng)程師 |
2 | 陝西樂宇生(shēng)态建設有限公司 | 常瑞 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 陝西通冠建設工(gōng)程有限公司 | 王小(xiǎo)波 | 園林綠化專業高級工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市金昌建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西樂宇生(shēng)态建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西通冠建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
0112023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—米脂段)N1标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西世紀榮建建設工(gōng)程有限公司 | 268.4113萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 275.599748萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
3 | 陝西秦春園林綠化工(gōng)程有限公司 | 285.868389萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西世紀榮建建設工(gōng)程有限公司 | 蔡永花 | 園林專業工(gōng)程師 |
2 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 雷靖 | 園林工(gōng)程專業工(gōng)程師 |
3 | 陝西秦春園林綠化工(gōng)程有限公司 | 高毛女 | 園林綠化專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西世紀榮建建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西秦春園林綠化工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
0122023年社會資(zī)本參與生(shēng)态保護修複項目(榆樹(shù)灣煤礦參與生(shēng)态保護修複榆綏高速—米脂段)N2标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林森(sēn)海欣園林綠化工(gōng)程有限公司 | 183.00384萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40天 |
2 | 榆林衆邦恒業園林綠化有限公司 | 183.951168萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40天 |
3 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 187.41792萬元(人民币) | 符合國家“合格”标準 | 40日曆天 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林森(sēn)海欣園林綠化工(gōng)程有限公司 | 杜海鋒 | 林業專業工(gōng)程師 |
2 | 榆林衆邦恒業園林綠化有限公司 | 思志(zhì)偉 | 園林專業工(gōng)程師 |
3 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 雷靖 | 園林工(gōng)程專業工(gōng)程師 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林森(sēn)海欣園林綠化工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 榆林衆邦恒業園林綠化有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西效維建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體(tǐ)應當是參加招标的投标人或其他利害關系人。 2、提出異議應當以書(shū)面形式提交。 3、書(shū)面材料應當包括下(xià)列主要内容: 3.1、提出單位的名稱、地址、聯系人姓名、電(diàn)話(huà)等; 3.2、異議事項的基本事實及依據,相關請求及主張; 3.3、相關證明材料; 3.4、送達的日期應當合法有效; 3.5、如委托代理人辦理,應當提供法人代表授權書(shū),由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證複印件和委托代理人身份證複印件;如法定代表人親自辦理,應當由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業執照複印件和法定代表人身份證複印件。 4、異議送達地點和聯系方式:書(shū)面材料送至西安市高新二路山西證券大(dà)廈八樓綜合辦公室馬超處,電(diàn)話(huà):029-85235014。
三、其他公示内容
無
四、監督部門
本招标項目的監督部門爲陝西榆林能源集團有限公司紀檢監察部。
五、聯系方式
招标人:陝西榆林能源集團産業管理投資(zī)有限公司
地址:榆林市高新區明珠大(dà)道榆能大(dà)廈
聯系人:燕工(gōng)
電(diàn)話(huà):0912-6188212
電(diàn)子郵件:/
招标代理機構:漢濱區招投标采購中心
地址:西安市高新二路北(běi)口山西證券大(dà)廈二十一(yī)層
聯系人:王玲 李丹 楊曉義
電(diàn)話(huà):029-88496536
電(diàn)子郵件:23630108@qq.com
招标人或其招标代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招标人或其招标代理機構:_______________(蓋章)