城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包F-L、N标段-中(zhōng)标候選人公示
(招标編号:SCZF2023-ZB-0034/003)
公示開(kāi)始時間:2023年05月19日12時00分(fēn)00秒
公示結束時間:2023年05月22日12時00分(fēn)00秒
本城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包F-L、N标段(招标項目編号:SCZF2023-ZB-0034/003)經評标委員(yuán)會評審,确定001 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包F标段;002 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包G标段;003 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包H标段;004 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包I标段;005 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包J标段;006 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包K标段;007 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包L标段;008 城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包N标段的中(zhōng)标候選人,現公示如下(xià):
一(yī)、評标情況
001城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包F标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)第九建設集團有限公司 | 2612.151219萬元(人民币) | 達到國家及地方相關法律法規、規範約定合格标準并符合設計圖紙(zhǐ)及發包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
2 | 浙江大(dà)東吳集團建設有限公司 | 2625.937619萬元(人民币) | 達到國家及地方相關法律法規、規範約定合格标準并符合設計圖紙(zhǐ)及發包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
3 | 世華九九建工(gōng)集團有限公司 | 2621.658364萬元(人民币) | 國家及地方相關法律法規、規範約定合格标準并符合設計圖紙(zhǐ)及發包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)第九建設集團有限公司 | 郝海峰 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:陝1612013201512211 |
2 | 浙江大(dà)東吳集團建設有限公司 | 薛勇 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:浙1332017201851435 |
3 | 世華九九建工(gōng)集團有限公司 | 王新華 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:豫1412006200700594 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)第九建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 浙江大(dà)東吳集團建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 世華九九建工(gōng)集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
002城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包G标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西省外(wài)經貿建設集團有限公司 | 3068.593643萬元(人民币) | 符合招标文件要求,達到國家及地方相關法律法規及專業工(gōng)程施工(gōng)質量驗收規範合格标準 | 180 |
2 | 中(zhōng)海外(wài)交通建設有限公司 | 3068.465196萬元(人民币) | 符合招标文件要求,達到國家及地方相關法律法規質量驗收合格标準 | 180 |
3 | 江蘇弘盛建設工(gōng)程集團有限公司 | 3069.72957萬元(人民币) | 符合招标文件要求,達到國家及地方相關法律法規質量驗收合格标準 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西省外(wài)經貿建設集團有限公司 | 霍猛 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:20200903461000002340 |
2 | 中(zhōng)海外(wài)交通建設有限公司 | 趙慶彬 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:冀1132014201414270 |
3 | 江蘇弘盛建設工(gōng)程集團有限公司 | 劉志(zhì) | 市政公用一(yī)級注冊建造師:蘇1322015201503657 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西省外(wài)經貿建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 中(zhōng)海外(wài)交通建設有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 江蘇弘盛建設工(gōng)程集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
003城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包H标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)安裝集團有限公司 | 2516.631239萬元(人民币) | 符合招标文件的要求 | 180 |
2 | 河南(nán)三建建設集團有限公司 | 2529.595821萬元(人民币) | 符合招标文件要求 | 180 |
3 | 中(zhōng)晟升博集團有限公司 | 2531.298349萬元(人民币) | 符合招标文件中(zhōng)的質量要求 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)安裝集團有限公司 | 慕海波 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:陝1612015201512015 |
2 | 河南(nán)三建建設集團有限公司 | 李在陽 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:豫1412014201517779 |
3 | 中(zhōng)晟升博集團有限公司 | 廖勇 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:川1512016201627151 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)安裝集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 河南(nán)三建建設集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 中(zhōng)晟升博集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
004城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包I标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)機械施工(gōng)集團有限公司 | 3961.620162萬元(人民币) | 合格 | 180 |
2 | 江西建工(gōng)機械施工(gōng)有限責任公司 | 3977.038556萬元(人民币) | 合格 | 180 |
3 | 四川瑞源建築工(gōng)程有限公司 | 3996.343167萬元(人民币) | 合格 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)機械施工(gōng)集團有限公司 | 姚朝陽 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:陝1612010201206206 |
2 | 江西建工(gōng)機械施工(gōng)有限責任公司 | 謝開(kāi)生(shēng) | 市政公用一(yī)級注冊建造師:贛1362012201205038 |
3 | 四川瑞源建築工(gōng)程有限公司 | 郭峰 | 市政公用一(yī)級注冊建造師:JY00352230 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西建工(gōng)機械施工(gōng)集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 江西建工(gōng)機械施工(gōng)有限責任公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 四川瑞源建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
005城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包J标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南(nán)遠大(dà)建工(gōng)集團有限公司 | 1723.69884萬元(人民币) | 招标文件要求 | 180 |
2 | 陝西尚工(gōng)建設工(gōng)程有限公司 | 1727.351945萬元(人民币) | 符合招标文件要求 | 180 |
3 | 陝西池陽甲邑建設工(gōng)程有限責任公司 | 1729.970679萬元(人民币) | 符合招标文件要求 | 90 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 渭南(nán)遠大(dà)建工(gōng)集團有限公司 | 李偉龍 | 市政公用二級注冊建造師:10071515 |
2 | 陝西尚工(gōng)建設工(gōng)程有限公司 | 張安 | 市政公用二級注冊建造師:1105014 |
3 | 陝西池陽甲邑建設工(gōng)程有限責任公司 | 李慧 | 市政公用二級注冊建造師:1065533 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 渭南(nán)遠大(dà)建工(gōng)集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西尚工(gōng)建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西池陽甲邑建設工(gōng)程有限責任公司 | 響應招标文件要求 |
006城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包K标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西迪威建設科技裝備有限公司 | 820.769373萬元(人民币) | 合格 | 90 |
2 | 陝西良材建設工(gōng)程有限公司 | 821.221497萬元(人民币) | 合格 | 90 |
3 | 陝西緻力建設工(gōng)程有限公司 | 824.052023萬元(人民币) | 合格 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西迪威建設科技裝備有限公司 | 王文英 | 市政公用二級注冊建造師:陝261161793426 |
2 | 陝西良材建設工(gōng)程有限公司 | 李婵 | 市政公用二級注冊建造師:2020JZS0025881 |
3 | 陝西緻力建設工(gōng)程有限公司 | 林興雙 | :陝261181907198 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西迪威建設科技裝備有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西良材建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西緻力建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
007城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包L标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西鼎宸建築工(gōng)程有限公司 | 1417.305712萬元(人民币) | 工(gōng)程質量一(yī)次驗收合格 | 180 |
2 | 陝西正鑫建設工(gōng)程有限公司 | 1418.121914萬元(人民币) | 工(gōng)程質量一(yī)次驗收合格 | 180 |
3 | 陝西潤誠弘建設工(gōng)程有限公司 | 1418.34814萬元(人民币) | 工(gōng)程質量一(yī)次驗收合格 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西鼎宸建築工(gōng)程有限公司 | 胡婷 | 市政公用二級注冊建造師:20190009154 |
2 | 陝西正鑫建設工(gōng)程有限公司 | 劉榮萍 | 市政公用二級注冊建造師:陝261121340421 |
3 | 陝西潤誠弘建設工(gōng)程有限公司 | 李保保 | 市政公用二級注冊建造師:陝261091117160 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西鼎宸建築工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西正鑫建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 陝西潤誠弘建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
008城固縣漢江北(běi)岸生(shēng)态修複治理工(gōng)程施工(gōng)總承包N标段
1、中(zhōng)标候選人基本情況
排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價 | 質量 | 工(gōng)期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陝西秦晉建設工(gōng)程有限公司 | 3202.903209萬元(人民币) | 工(gōng)程質量一(yī)次驗收合格,其中(zhōng)景觀綠化苗木成活率達到98%或以上 | 180 |
2 | 陝西寶建興安實業有限公司 | 3208.104729萬元(人民币) | 合格 | 180 |
3 | 奧廈建工(gōng)集團有限公司 | 3204.189398萬元(人民币) | 合格 | 180 |
2、中(zhōng)标候選人按照招标文件要求承諾的項目負責人情況
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書(shū)名稱及編号 |
---|---|---|---|
1 | 陝西秦晉建設工(gōng)程有限公司 | 宋濤 | 園林綠化類中(zhōng)級及以上技術職稱 |
2 | 陝西寶建興安實業有限公司 | 王林 | 園林綠化類中(zhōng)級及以上技術職稱 |
3 | 奧廈建工(gōng)集團有限公司 | 劉飛 | 園林綠化類中(zhōng)級及以上技術職稱 |
3、中(zhōng)标候選人響應招标文件要求的資(zī)格能力條件
序号 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陝西秦晉建設工(gōng)程有限公司 | 響應招标文件要求 |
2 | 陝西寶建興安實業有限公司 | 響應招标文件要求 |
3 | 奧廈建工(gōng)集團有限公司 | 響應招标文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體(tǐ)應當是參加招标的投标人或其他利害關系人。 2、提出異議應當以書(shū)面形式提交。 3、書(shū)面材料應當包括下(xià)列主要内容:3.1、提出單位的名稱、地址、聯系人姓名、電(diàn)話(huà)等;3.2、異議事項的基本事實及依據,相關請求及主張;3.3、相關證明材料;3.4、送達的日期應當合法有效;3.5、如委托代理人辦理,應當提供法人代表授權書(shū),由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證複印件和委托代理人身份證複印件;如法定代表人親自辦理,應當由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業執照複印件和法定代表人身份證複印件。 4、異議送達地點和聯系方式: 書(shū)面材料送至西安市高新二路山西證券大(dà)廈八樓綜合辦公室馬超處,電(diàn)話(huà):029-85235014。
三、其他公示内容
四、監督部門
本招标項目的監督部門爲住建廳。
五、聯系方式
招标人:陝西地建濱江新城綜合開(kāi)發有限責任公司
地址:陝西省漢中(zhōng)市城固縣博望大(dà)道公園悅府26号樓
聯系人:李工(gōng)
電(diàn)話(huà):0916-7230985
電(diàn)子郵件:/
招标代理機構:漢濱區招投标采購中心
地址:西安市高新二路北(běi)口山西證券大(dà)廈二十一(yī)層
聯系人:李雪 楊曉義
電(diàn)話(huà):029-88496536
電(diàn)子郵件:252541583@qq.com
招标人或其招标代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招标人或其招标代理機構:_______________(蓋章)